联系我们
CONTACT2022年危险废物防治信息
欢迎关注网站名称 注微信账号
信息来源:本站 日期:2023-08-12
按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和“危险废物规范化环境管理评估指标”要求,产生固体废物的单位,应当依法及时公开固体废物污染环境防治信息,主动接受社会监督。现将我司2022年危险废物污染环境防治信息公示如下: |
||||||||||||||||||
信丰迅捷兴电路科技有限公司2022危险废物防治信息报表 | ||||||||||||||||||
序号 | 废物类型 | 废物代码 | 废物名称 | 单位 | 产生量 | 调整量 | 利用处置情况 | 委外处置利用情况 | 贮存情况 | |||||||||
项目名称 | 经营方式 | 利用处置量 | 行政区划 | 单位名称 | 许可证编号 | 经营方式 | 实际转移量 | 贮存点 | 上年贮存量 | 当前贮存量 | 超一年贮存量 | |||||||
1 | HW12 | 900-251-12 | 干膜渣 | 吨 | 55.285 | 0 | 上饶市,弋阳县 | 弋阳海创环保科技有限责任公司 | 赣环危废证字[2020]110号 | C1 | 55.963 | 危废仓 | 3.657 | 2.979 | 0 | |||
2 | HW12 | 900-253-12 | 废油墨 | 吨 | 0.795 | 0 | 上饶市,弋阳县 | 弋阳海创环保科技有限责任公司 | 赣环危废证字[2020]110号 | C1 | 0.79 | 危废仓 | 0 | 0.005 | 0 | |||
3 | HW16 | 398-001-16 | 废干膜、废胶片 | 吨 | 0.04 | 0 | 上饶市,弋阳县 | 弋阳海创环保科技有限责任公司 | 赣环危废证字[2020]110号 | C1 | 0.117 | 危废仓 | 0.077 | 0 | 0 | |||
4 | HW17 | 336-054-17 | 含镍废液 | 吨 | 108.48 | 0 | 上饶市,弋阳县 | 弋阳海创环保科技有限责任公司 | 赣环危废证字[2020]110号 | C1 | 115.981 | 废液贮存池 | 13.7 | 6.199 | 0 | |||
5 | HW17 | 336-058-17 | 废水处理污泥 | 吨 | 865.8 | 0 | 鹰潭市,贵溪市 | 贵溪鑫发实业有限公司 | 赣环危废证字093号 | R4 | 529.01 | 危废仓 | 19.58 | 26.34 | 0 | |||
上饶市,横峰县 | 江西和丰环保科技有限公司 | 赣环危废临证字(2022)17号 | R4 | 66.89 | ||||||||||||||
上饶市,横峰县 | 江西和丰环保科技有限公司 | 赣环危废证字072号 | R4 | 263.14 | ||||||||||||||
6 | HW17 | 336-063-17 | 棕化废液 | 吨 | 173.5 | 0 | 宜春市,丰城市 | 江西东江环保技术有限公司 | 赣环危废证字096号 | D9 | 63.63 | 废液贮存池 | 3.93 | 41.084 | 0 | |||
上饶市,弋阳县 | 弋阳海创环保科技有限责任公司 | 赣环危废证字[2020]110号 | C1 | 72.716 | ||||||||||||||
7 | HW17 | 336-066-17 | 退锡水 | 吨 | 103.4 | 0 | 赣州市,龙南市 | 江西鑫阳环保再生资源利用有限公司 | 赣环危废临证字(2022)6号 | R4 | 26.52 | 废液贮存池 | 9.28 | 1.33 | 0 | |||
宜春市,万载县 | 江西睿锋环保有限公司 | 赣环危废证字056号 | R4 | 28.98 | ||||||||||||||
韶关市,曲江区 | 广东中耀环境科技有限公司 | 440205201015 | R4 | 55.85 | ||||||||||||||
8 | HW22 | 398-004-22 | 棕化废液 | 吨 | 12.04 | 0 | 宜春市,万载县 | 江西睿锋环保有限公司 | 赣环危废证字056号 | R4 | 28.3 | 废液贮存池 | 16.26 | 0 | 0 | |||
9 | HW22 | 398-051-22 | 铜回收碱性蚀刻尾液 | 吨 | 42.87 | 0 | 宜春市,丰城市 | 江西东江环保技术有限公司 | 赣环危废证字096号 | R4 | 60.33 | 废液贮存池 | 18.51 | 1.05 | 0 | |||
10 | HW22 | 398-051-22 | 铜回收酸性蚀刻尾液 | 吨 | 122.34 | 0 | 赣州市,定南县 | 定南众智环保化工有限公司 | 赣环危废证字030号 | R4 | 56.25 | 废液贮存池 | 56.23 | 1.76 | 0 | |||
吉安市,吉水县 | 江西粤鹏环保高新技术开发有限公司 | 赣环危废证字155号 | R4 | 89.48 | ||||||||||||||
珠海市,斗门区 | 珠海东松环保技术有限公司 | 440403050101 | R4 | 31.08 | ||||||||||||||
11 | HW22 | 398-051-22 | 酸性蚀刻废液 | 吨 | 925 | 0 | 酸蚀刻废液再生回收系统 | R4 | 321 | 赣州市,定南县 | 定南众智环保化工有限公司 | 赣环危废证字030号 | R4 | 57.01 | 报废板及粉尘仓 | 0 | 0 | 0 |
吉安市,吉水县 | 江西粤鹏环保高新技术开发有限公司 | 赣环危废证字155号 | R4 | 235.68 | ||||||||||||||
宜春市,万载县 | 江西睿锋环保有限公司 | 赣环危废证字056号 | R4 | 90.12 | ||||||||||||||
珠海市,斗门区 | 珠海东松环保技术有限公司 | 440403050101 | R4 | 276.98 | 废液贮存池 | 84.51 | 28.72 | 0 | ||||||||||
12 | HW22 | 398-051-22 | 碱性蚀刻废液 | 吨 | 109.97 | 0 | 碱性蚀刻废液再生回用系统 | R4 | 109.97 | 废液贮存池 | 0 | 0 | 0 | |||||
13 | HW49 | 900-039-49 | 废活性炭 | 吨 | 1.0566 | 0 | 上饶市,弋阳县 | 弋阳海创环保科技有限责任公司 | 赣环危废证字[2020]110号 | C1 | 0.899 | 危废仓 | 0 | 0 | 0 | |||
江门市,江海区 | 励福(江门)环保科技股份有限公司 | 440704160518 | R4 | 0.1576 | ||||||||||||||
14 | HW49 | 900-041-49 | 碎布 | 吨 | 0.539 | 0 | 上饶市,弋阳县 | 弋阳海创环保科技有限责任公司 | 赣环危废证字[2020]110号 | C1 | 0.772 | 危废仓 | 0.233 | 0 | 0 | |||
15 | HW49 | 900-041-49 | 油墨空桶、废包装容器 | 吨 | 3.457 | 0 | 上饶市,弋阳县 | 弋阳海创环保科技有限责任公司 | 赣环危废证字[2020]110号 | C1 | 6.834 | 危废仓 | 3.448 | 0.071 | 0 | |||
16 | HW49 | 900-041-49 | 滤芯 | 吨 | 0.709 | 0 | 上饶市,弋阳县 | 弋阳海创环保科技有限责任公司 | 赣环危废证字[2020]110号 | C1 | 1.858 | 危废仓 | 1.164 | 0.015 | 0 | |||
17 | HW49 | 900-045-49 | 报废板、废边角料 | 吨 | 150.798 | 0 | 九江市,武宁县 | 九江一晖环保集团有限公司 | 赣环危废临证字(2021)2号 | R4 | 10.539 | 报废板及粉尘仓 | 4.03 | 1.338 | 0 | |||
九江市,武宁县 | 九江一晖环保集团有限公司 | 赣环危废临证字(2022)2号 | R4 | 142.951 | ||||||||||||||
18 | HW49 | 900-045-49 | 粉尘 | 吨 | 69.771 | 0 | 九江市,武宁县 | 九江一晖环保集团有限公司 | 赣环危废临证字(2021)2号 | R4 | 6.6 | 报废板及粉尘仓 | 4.488 | 4 | 0 | |||
九江市,武宁县 | 九江一晖环保集团有限公司 | 赣环危废临证字(2022)2号 | R4 | 63.659 | ||||||||||||||
19 | HW49 | 900-047-49 | 在线监测废液 | 吨 | 0.758 | 0 | 赣州市,信丰县 | 瀚蓝工业服务(赣州)有限公司 | 赣环危废证字117号 | D10 | 0.758 | 废液贮存池 | 0 | 0 | 0 |
迅捷兴手机网站!
关注迅捷兴微信公众号